사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4875 | 2021 | 과기정통부 | 다목적이동형 방사능탐지시스템 | 1. 방사능사고 | |
| 4874 | 2021 | 과기정통부 | 실내 유해공기 위험예측 알고리즘 및 자동 환기제어 알고리즘을 내장한 환기제어 공기청정기 |
1. 유해화학물질사고
2. 생활부문미세먼지 |
|
| 4873 | 2021 | 과기정통부 | 위미배수지차염발생장치관급자재 | 1. 용수기반시설사고 | |
| 4872 | 2021 | 과기정통부 | 도련정수장차염발생장치관급자재(염소투입기) | 1. 용수기반시설사고 | |
| 4871 | 2021 | 과기정통부 | AI와 UWB를 이용한 산업현장에서의 건설기계 인명사고 방지 시스템 개발 | 1. 사업장산재 | |
| 4870 | 2021 | 과기정통부 | 방범 CCTV/블랙박스 영상으로 차번호/차종 매칭을 통한 실외 비대면 주차유도 시스템 개발 | 1. 범죄 | |
| 4869 | 2021 | 과기정통부 | 대기오염 저감을 위한 Off-Road Vehicle용 금 나노촉매가 적용된신개념 촉매변환기 시제품 개발 | 1. 수송부문미세먼지 | |
| 4868 | 2021 | 과기정통부 | 영상자세기반을 활용한 360도 스마트 보안 관제 모니터링 생성기술 개발 | 1. 범죄 | |
| 4867 | 2021 | 과기정통부 | 모바일 포렌식 수집 기술 공급 | 1. 사이버테러 | |
| 4866 | 2021 | 과기정통부 | 탄소펠트를 이용한 발열제품 |
1. 생활제품사고
2. 의료기기사고 |


