사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6155 | 2021 | 행안부 | 신종 감염병 해외유입 예측 및 지능적 차단 기술개발 | 1. 감염병 | |
| 6154 | 2021 | 행안부 | 신종 감염병 해외유입 예측 및 지능적 차단 기술개발 | 1. 감염병 | |
| 6153 | 2021 | 행안부 | 신종 감염병 해외유입 예측 및 지능적 차단 기술개발 | 1. 감염병 | |
| 6152 | 2021 | 행안부 | UHD-Wall 조적내진보강공법 |
1. 지진
2. 건축시설물사고 |
|
| 6151 | 2021 | 행안부 | 월드컵대교-서부간선 직결램프 설치공사 중 레일캠 납품 및 설치 | 1. 철도교통재난사고 | |
| 6150 | 2021 | 행안부 | 도로시설물 스마트 유지관리 플랫폼 구축 용역 | 1. 철도교통재난사고 | |
| 6149 | 2021 | 행안부 | GHP 배출가스 저감장치 모니터링 시스템 개발 | 1. 철도교통재난사고 | |
| 6148 | 2021 | 행안부 | 월드컵대교 레일캠 교량감시장치 | 1. 철도교통재난사고 | |
| 6147 | 2021 | 행안부 | 질식소화포 | 1. 화재 | |
| 6146 | 2021 | 행안부 | 감염병 대응 다중이용시설 지능형 관리기술 개발 | 1. 감염병 |


