사회적 성과
재난안전 R&D를 통해 도출된 사회적 성과입니다. 정부 정책 반영 건수, 현장적용 건수 등으로 나타납니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과유형 | 성과명 | 재난안전 유형 |
재난안전 관리단계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1503 | 2018 | 식약처 | 기타 | 학술성과발표 | 1. 식품사고 | 1. 예측/예방 |
| 1502 | 2018 | 식약처 | 기타 | 학술성과발표 | 1. 식품사고 | 1. 대비 |
| 1501 | 2018 | 식약처 | 기타 | 학술성과발표 | 1. 식품사고 | 1. 대비 |
| 1500 | 2018 | 식약처 | 기타 | 시험, 조사, 연구 역량 강화(시험법 개발) | 1. 생활제품사고 | 1. 예측/예방 |
| 1499 | 2018 | 식약처 | 기타 | 시험, 조사, 연구 역량 강화(시험법 개발) | 1. 생활제품사고 | 1. 예측/예방 |
| 1498 | 2018 | 식약처 | 기타 | 시험, 조사, 연구 역량 강화(시험법개발) | 1. 식품사고 | 1. 대비 |
| 1497 | 2018 | 식약처 | 기타 | 시험, 조사, 연구 역량 강화(시험법개발) | 1. 식품사고 | 1. 대비 |
| 1496 | 2018 | 식약처 | 기타 | 연구성과 활용확산(세미나) | 1. 식품사고 | 1. 기타 |
| 1495 | 2018 | 식약처 | 기타 | 연구성과 활용확산(간행물 발간) | 1. 식품사고 | 1. 예측/예방 |
| 1494 | 2018 | 식약처 | 기타 | 연구성과 활용확산(간행물 발간) | 1. 식품사고 | 1. 예측/예방 |


