사회적 성과
재난안전 R&D를 통해 도출된 사회적 성과입니다. 정부 정책 반영 건수, 현장적용 건수 등으로 나타납니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과유형 | 성과명 | 재난안전 유형 |
재난안전 관리단계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1133 | 2018 | 기상청 | 기타 | 재해기상의 감시·분석·예측기술 개발 | 1. 기타(공통기술) | 1. 예측/예방 |
| 1132 | 2018 | 기상청 | 기타 | 재해기상의 감시·분석·예측기술 개발 | 1. 기타(공통기술) | 1. 예측/예방 |
| 1131 | 2018 | 기상청 | 기타 | 태풍 분석 및 예측기술 개발 | 1. 태풍 | 1. 예측/예방 |
| 1130 | 2018 | 기상청 | 기타 | 태풍 분석 및 예측기술 개발 | 1. 태풍 | 1. 예측/예방 |
| 1129 | 2018 | 기상청 | 기타 | 폭염 영향예보 콘텐츠 개발 | 1. 폭염 | 1. 예측/예방 |
| 1128 | 2018 | 기상청 | 기타 | 폭염 영향예보 콘텐츠 개발 | 1. 폭염 | 1. 예측/예방 |
| 1127 | 2018 | 기상청 | 기타 | 지진·지진해일·감시 및 예측 기술 개발 |
1. 지진
2. 지진해일 |
1. 예측/예방 |
| 1126 | 2018 | 기상청 | 기타 | 지진·지진해일·감시 및 예측 기술 개발 |
1. 지진
2. 지진해일 |
1. 예측/예방 |
| 1125 | 2018 | 산림청 | 현장대응기술개발 | 연무확산시스템 | 1. 산불 | 1. 예측/예방 |
| 1124 | 2018 | 산림청 | 현장대응기술개발 | 연무확산시스템 | 1. 산불 | 1. 예측/예방 |


