사회적 성과
재난안전 R&D를 통해 도출된 사회적 성과입니다. 정부 정책 반영 건수, 현장적용 건수 등으로 나타납니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과유형 | 성과명 | 재난안전 유형 |
재난안전 관리단계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 963 | 2017 | 중기부 | 현장대응 기술개발 | 개발제품 사업화매출액 | 1. 도로교통재난사고 | 1. 예측/예방 |
| 962 | 2017 | 중기부 | 현장대응 기술개발 | 개발제품 사업화매출액 | 1. 감염병 | 1. 예측/예방 |
| 961 | 2017 | 중기부 | 현장대응 기술개발 | 개발제품 사업화매출액 | 1. 감염병 | 1. 예측/예방 |
| 960 | 2017 | 중기부 | 현장대응 기술개발 | 개발제품 사업화매출액 | 1. 사업장산재 | 1. 예측/예방 |
| 959 | 2017 | 중기부 | 현장대응 기술개발 | 개발제품 사업화매출액 | 1. 사업장산재 | 1. 예측/예방 |
| 958 | 2017 | 산업부 | 기타(인력양성) | 관련 분야 졸업인원 배출(2명) | 1. 지진 | 1. 예측/예방 |
| 957 | 2017 | 산업부 | 기타(인력양성) | 관련 분야 졸업인원 배출(2명) | 1. 지진 | 1. 예측/예방 |
| 956 | 2017 | 복지부 | 기타 | 사업화 | 1. 감염병 | 1. 예측/예방 |
| 955 | 2017 | 복지부 | 기타 | 사업화 | 1. 감염병 | 1. 예측/예방 |
| 954 | 2017 | 복지부 | 현장대응 매뉴얼 개발 | 성폭력 피해자를 위한 외상-초점 인지행동치료 교육 프로그램 | 1. 범죄 | 1. 예측/예방 |


