사회적 성과
재난안전 R&D를 통해 도출된 사회적 성과입니다. 정부 정책 반영 건수, 현장적용 건수 등으로 나타납니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과유형 | 성과명 | 재난안전 유형 |
재난안전 관리단계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 613 | 2017 | 해수부 | 현장대응 기술개발 | 실시간 통합 해양환경정보 제공 시스템 개발 |
1. 해양교통재난사고
2. 해양오염 3. 파랑 |
1. 예측/예방
2. 대응 |
| 612 | 2017 | 해수부 | 현장대응 기술개발 | 실시간 통합 해양환경정보 제공 시스템 개발 |
1. 해양교통재난사고
2. 해양오염 3. 파랑 |
1. 예측/예방
2. 대응 |
| 611 | 2017 | 해수부 | 현장대응 기술개발 | 동해 지진발생 해역 단층 분포도 | 1. 지진 | 1. 예측/예방 |
| 610 | 2017 | 해수부 | 현장대응 기술개발 | 동해 지진발생 해역 단층 분포도 | 1. 지진 | 1. 예측/예방 |
| 609 | 2017 | 해수부 | 현장대응 기술개발 | 북극항로 항행환경정보시스템 | 1. 해양교통재난사고 | 1. 예측/예방 |
| 608 | 2017 | 해수부 | 현장대응 기술개발 | 북극항로 항행환경정보시스템 | 1. 해양교통재난사고 | 1. 예측/예방 |
| 607 | 2017 | 해수부 | 현장대응 기술개발 | 북극항로 항행환경정보시스템 | 1. 해양교통재난사고 | 1. 예측/예방 |
| 606 | 2017 | 해수부 | 현장대응 기술개발 | 북극항로 항행환경정보시스템 | 1. 해양교통재난사고 | 1. 예측/예방 |
| 605 | 2017 | 해수부 | 현장대응 기술개발 | 북극항로 항행환경정보시스템 | 1. 해양교통재난사고 | 1. 예측/예방 |
| 604 | 2017 | 해수부 | 현장대응 기술개발 | 북극항로 항행환경정보시스템 | 1. 해양교통재난사고 | 1. 예측/예방 |


