사회적 성과
재난안전 R&D를 통해 도출된 사회적 성과입니다. 정부 정책 반영 건수, 현장적용 건수 등으로 나타납니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과유형 | 성과명 | 재난안전 유형 |
재난안전 관리단계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 493 | 2017 | 과기정통부 | 현장 대응 기술 개발 | Smart Car Project: Look Ahead by Shared Sensing for Cooperative Cars | 1. 도로교통재난사고 | 1. 예측/예방 |
| 492 | 2017 | 과기정통부 | 기타(소프트웨어 및 매뉴얼) | SCAS 위성영상 이용한 클로로필 농도추출 시스템 | 1. 조류대발생 | 1. 예측/예방 |
| 491 | 2017 | 과기정통부 | 기타(소프트웨어 및 매뉴얼) | SCAS 위성영상 이용한 클로로필 농도추출 시스템 | 1. 조류대발생 | 1. 예측/예방 |
| 490 | 2017 | 과기정통부 | 기타(소프트웨어) | 위성영상을 이용한 기름유출 탐지장치 및 방법 | 1. 해양오염 | 1. 대응 |
| 489 | 2017 | 과기정통부 | 기타(소프트웨어) | 위성영상을 이용한 기름유출 탐지장치 및 방법 | 1. 해양오염 | 1. 대응 |
| 488 | 2017 | 과기정통부 | 기타 기타 | 백두산화산국제학술회의 국회과학기술외교포럼 | 1. 화산폭발 | 1. 예측/예방 |
| 487 | 2017 | 과기정통부 | 기술개발 | 전자지갑 기술 및 금융 보안 다중인증 기술 | 1. 금융전산사고 | 1. 대비 |
| 486 | 2017 | 과기정통부 | 기술개발 | 전자지갑 기술 및 금융 보안 다중인증 기술 | 1. 금융전산사고 | 1. 대비 |
| 485 | 2017 | 과기정통부 | 기타 | 시제품 개발 및 조달청 벤처나라 등록 | 1. 도로교통재난사고 | 1. 예측/예방 |
| 484 | 2017 | 과기정통부 | 기타 | 시제품 개발 및 조달청 벤처나라 등록 | 1. 도로교통재난사고 | 1. 예측/예방 |


