특허성과
재난안전 R&D를 통해 출원/등록된 특허 성과 입니다. 발명의 명칭을 클릭하면 국가과학기술지식서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 발명의 명칭 | 출원/등록 국가 |
출원/등록 구분 |
출원등록 번호 |
재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11290 | 2019 | 산업부 | 수동복귀형 방폭 리미트 스위치 | 대한민국 | 등록 |
1. 화재
2. 폭발사고 |
||
| 11289 | 2019 | 중기부 | 활성탄 복합제를 적용한 공기청정시스템 | 대한민국 | 등록 | 1. 생활부문미세먼지 | ||
| 11288 | 2019 | 복지부 | 소형 다중 분자 진단시스템 | 대한민국 | 등록 | 1. 감염병 | ||
| 11287 | 2019 | 교육부 | 영상기반 비접촉식 촉각 센싱 시스템 | 대한민국 | 등록 | 1. 수송부문미세먼지 | ||
| 11286 | 2019 | 국토부 | 토석류 방재를 위한 유연성 방호책 및 토석류 방재 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 토석류 | ||
| 11285 | 2019 | 산업부 | 원웨이 클러치 광케이블 송급장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 기타(공통기술) | ||
| 11284 | 2019 | 과기정통부 | 박막 센서 및 그 제조 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 건축시설물사고 | ||
| 11283 | 2019 | 중기부 | 돼지유행성설사병 바이러스에 내성을 가지는 형질전환 복제돼지 및 이의 제조방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 가축및수산생물전염병 | ||
| 11282 | 2019 | 과기정통부 | 건축물 전과정 평가를 위한 자동화 장치, 방법 및 그 방법을 기록한 기록매체 | 대한민국 | 등록 | 1. 건축시설물사고 | ||
| 11281 | 2019 | 산업부 | GPS 모듈이 없는 통신장치의 위치/방향 정보 추정방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 도로교통재난사고 |


