특허성과
재난안전 R&D를 통해 출원/등록된 특허 성과 입니다. 발명의 명칭을 클릭하면 국가과학기술지식서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 발명의 명칭 | 출원/등록 국가 |
출원/등록 구분 |
출원등록 번호 |
재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11090 | 2019 | 국토부 | 교통 속도 추정 방법 및 시스템 | 대한민국 | 등록 | 1. 도로교통재난사고 | ||
| 11089 | 2019 | 과기정통부 | 실시간 지진경보를 위한 다중 지진정보 처리 장치 및 그 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 지진 | ||
| 11088 | 2019 | 해수부 | 혈액학적 지표를 이용한 무지개송어의 건강도 평가 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 가축및수산생물전염병 | ||
| 11087 | 2019 | 과기정통부 | 테라헤르츠파 저역 통과 필터 및 테라헤르츠파 저역 통과 필터 제조 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 식품사고 | ||
| 11086 | 2019 | 과기정통부 | 고분해능 검사 장치용 광헤드 및 링빔을 이용한 고분해능 검사 장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 식품사고 | ||
| 11085 | 2019 | 과기정통부 | 대면적 고속 물체 검사 장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 식품사고 | ||
| 11084 | 2019 | 과기정통부 | OLED 재료 및 박막의 인시츄 물성 평가 장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 에너지기반시설사고 | ||
| 11083 | 2019 | 국토부 | 슬라이드 개폐식 지붕의 일체식 고정장치 | 대한민국 | 등록 |
1. 화재
2. 건축시설물사고 |
||
| 11082 | 2019 | 국토부 | 엘리베이터 샤프트 기밀 시스템 | 대한민국 | 등록 |
1. 화재
2. 건축시설물사고 |
||
| 11081 | 2019 | 중기부 | 영유아 안전관리를 위한 얼굴인식 카메라 | 대한민국 | 등록 | 1. 안전취약계층사고 |


