특허성과
재난안전 R&D를 통해 출원/등록된 특허 성과 입니다. 발명의 명칭을 클릭하면 국가과학기술지식서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 발명의 명칭 | 출원/등록 국가 |
출원/등록 구분 |
출원등록 번호 |
재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10540 | 2019 | 농식품부 | 소 로타바이러스 감염증 예방용 약독화 혼합생백신 조성물 | 대한민국 | 등록 | 1. 가축및수산생물전염병 | ||
| 10539 | 2019 | 중기부 | 다항식의 최소자승법을 이용한 체온 관리 시스템 | 대한민국 | 등록 | 1. 안전취약계층사고 | ||
| 10538 | 2019 | 농식품부 | 자동환기장치를 구비한 꿀벌통 | 대한민국 | 등록 | 1. 가축및수산생물전염병 | ||
| 10537 | 2019 | 농식품부 | 초고속 PCR법을 이용한 서양뒤영벌 의심병원체 Lysinibacillus fusiformis의 검출 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 가축및수산생물전염병 | ||
| 10536 | 2019 | 과기정통부 | 고성능의 유해물질 포집 필터 및 그의 제조 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 생활부문미세먼지 | ||
| 10535 | 2019 | 중기부 | 압력 센서의 격자 모양 배치를 이용한 스마트 침대 시스템 | 대한민국 | 등록 | 1. 안전취약계층사고 | ||
| 10534 | 2019 | 환경부 | 복합 금속 입자 제조장치 및 제조방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 생활부문미세먼지 | ||
| 10533 | 2019 | 해수부 | 계층 분산 해시 테이블을 이용한 단말 이동성 지원 방법 및 장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 해양교통재난사고 | ||
| 10532 | 2019 | 국토부 | 지하수 인공함양 시스템 | 대한민국 | 등록 | 1. 조류대발생 | ||
| 10531 | 2019 | 국토부 | 휴대용 레이더 측정장치 및 그 방법 | 대한민국 | 등록 |
1. 호우
2. 강풍 3. 대설 4. 홍수 |


