특허성과
재난안전 R&D를 통해 출원/등록된 특허 성과 입니다. 발명의 명칭을 클릭하면 국가과학기술지식서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 발명의 명칭 | 출원/등록 국가 |
출원/등록 구분 |
출원등록 번호 |
재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10350 | 2019 | 과기정통부 | 차량에서의 돌발적으로 출현한 이동 객체를 탐지하는 방법 및 장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 도로교통재난사고 | ||
| 10349 | 2019 | 과기정통부 | 미세먼지센서의 데이터 보정 방법 및 그 장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 생활부문미세먼지 | ||
| 10348 | 2019 | 산업부 | 선박용 SCR 시스템 및 이의 제어방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 수송부문미세먼지 | ||
| 10347 | 2019 | 국토부 | 다층마찰 코어 탄성받침 | 대한민국 | 등록 | 1. 지진 | ||
| 10346 | 2019 | 과기정통부 | 로그-영역 안테나 어레이 보간에 기반한 수신신호의 도래각 추정 방법과 이를 위한 장치 | 대한민국 | 등록 |
1. 해양교통재난사고
2. 연안사고 |
||
| 10345 | 2019 | 산업부 | 자동차 부품들의 결함을 진단하는 방법 및 장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 도로교통재난사고 | ||
| 10344 | 2019 | 산업부 | 자동차 관리 시스템 | 대한민국 | 등록 | 1. 도로교통재난사고 | ||
| 10343 | 2019 | 소방청 | 대피로 통제 시스템 | 대한민국 | 등록 | 1. 화재 | ||
| 10342 | 2019 | 소방청 | 화재 상황 표시 시스템 및 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 화재 | ||
| 10341 | 2019 | 산업부 | 사물인터넷 기반의 구조요청 기능을 구비한 휴대용 호신장치 및 이를 이용한 호신 시스템 | 대한민국 | 등록 | 1. 범죄 |


