특허성과
재난안전 R&D를 통해 출원/등록된 특허 성과 입니다. 발명의 명칭을 클릭하면 국가과학기술지식서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
		| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 발명의 명칭 | 출원/등록 국가  | 
						출원/등록 구분  | 
						출원등록 번호  | 
						재난안전 유형 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10200 | 2019 | 복지부 | DTBP를 이용한 미생물 농축 또는 핵산 추출 방법 | 일본 | 출원 | 
								
								1. 가축및수산생물전염병
								
								
								 2. 감염병  | 
						||
| 10199 | 2019 | 과기정통부 | CESIUM ADSORBENT AND METHOD OF PREPARING THE SAME | 일본 | 출원 | 1. 방사능사고 | ||
| 10198 | 2019 | 환경부 | VIRTUAL REALITY CONTROL SYSTEM | 일본 | 출원 | 1. 유해화학물질사고 | ||
| 10197 | 2019 | 환경부 | VIRTUAL REALITY CONTROL SYSTEM | 일본 | 출원 | 1. 유해화학물질사고 | ||
| 10196 | 2019 | 환경부 | PARTICLE MEASURING SYSTEM | 일본 | 출원 | 1. 산업부문미세먼지 | ||
| 10195 | 2019 | 교육부 | 구조물의 정밀 계측 시스템 및 그 방법(SYSTEM FOR PRECISION MEASUREMENT OF STRUCTURE AND METHOD THEREFOR) | 유럽연합 | 출원 | 1. 기타(인력양성) | ||
| 10194 | 2019 | 과기정통부 | INTERNET OF THINGS DEVICE | 유럽연합 | 출원 | 
								
								1. 사이버테러
								
								
								 2. 금융전산사고  | 
						||
| 10193 | 2019 | 환경부 | VIRTUAL REALITY CONTROL SYSTEM | 유럽연합 | 출원 | 1. 유해화학물질사고 | ||
| 10192 | 2019 | 환경부 | VIRTUAL REALITY CONTROL SYSTEM | 유럽연합 | 출원 | 1. 유해화학물질사고 | ||
| 10191 | 2019 | 과기정통부 | Pharmaceutical composition containing extract of leaves of vaccinium bracteatum thunb. for preventio | 유럽연합 | 출원 | 1. 자살 | 


