특허성과
재난안전 R&D를 통해 출원/등록된 특허 성과 입니다. 발명의 명칭을 클릭하면 국가과학기술지식서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 발명의 명칭 | 출원/등록 국가 |
출원/등록 구분 |
출원등록 번호 |
재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9640 | 2019 | 교육부 | 건설 객체 실시간 모니터링 장치 및 모니터링 방법 및 이를 실행하기 위한 컴퓨터프로그램 | 대한민국 | 출원 |
1. 호우
2. 대설 3. 태풍 |
||
| 9639 | 2019 | 환경부 | 산지돌발홍수 재현빈도 산정 시스템 및 방법 | 대한민국 | 출원 |
1. 호우
2. 홍수 |
||
| 9638 | 2019 | 과기정통부 | 광학적 방법에 의한 물성치 측정 시스템 및 방법 | 대한민국 | 출원 | 1. 범죄 | ||
| 9637 | 2019 | 중기부 | 건설 작업자 안전 모니터링 시스템 및 이의 제어 방법 | 대한민국 | 출원 | 1. 사업장산재 | ||
| 9636 | 2019 | 산업부 | 선박용 SCR 시스템 및 이의 제어방법 | 대한민국 | 출원 | 1. 수송부문미세먼지 | ||
| 9635 | 2019 | 중기부 | 색상 및 온도 정보 기반의 객체 검출 장치 및 방법 | 대한민국 | 출원 | 1. 기타(기타) | ||
| 9634 | 2019 | 중기부 | 영상 기반 산업 현장 안전 상태 예측 장치 및 방법 | 대한민국 | 출원 | 1. 기타(기타) | ||
| 9633 | 2019 | 산업부 | 골목길 위급 상황 신고 장치 | 대한민국 | 출원 | 1. 범죄 | ||
| 9632 | 2019 | 과기정통부 | 동영상 유해성 분석 결과 기반 실시간 스트리밍 차단 시스템 및 방법 | 대한민국 | 출원 | 1. 범죄 | ||
| 9631 | 2019 | 과기정통부 | 엣지 블록체인을 이용한 지능형 CCTV 영상데이터의 저장 및 전송을 처리하는 방법, 시스템 그리고 기록매체 | 대한민국 | 출원 | 1. 사이버테러 |


