특허성과
재난안전 R&D를 통해 출원/등록된 특허 성과 입니다. 발명의 명칭을 클릭하면 국가과학기술지식서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 발명의 명칭 | 출원/등록 국가 |
출원/등록 구분 |
출원등록 번호 |
재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8540 | 2019 | 과기정통부 | 인증서 투명성 시스템 | 대한민국 | 출원 | 1. 사이버테러 | ||
| 8539 | 2019 | 행안부 | IoT를 이용한 통합 재난 관리 시스템 및 제어 방법 | 대한민국 | 출원 | 1. 기타(공통기술) | ||
| 8538 | 2019 | 해경청 | 파공 봉쇄 로봇 및 이를 이용한 파공 봉쇄 방법 | 대한민국 | 출원 |
1. 해양오염
2. 해양교통재난사고 |
||
| 8537 | 2019 | 과기정통부 | 타이밍 동기를 위한 방법 및 장치 | 대한민국 | 출원 | 1. 기타(정보화) | ||
| 8536 | 2019 | 과기정통부 | 타이밍 동기를 위한 방법 및 장치 | 대한민국 | 출원 | 1. 기타(정보화) | ||
| 8535 | 2019 | 과기정통부 | 장거리 통신을 위한 초기 접속 방안 | 대한민국 | 출원 | 1. 기타(정보화) | ||
| 8534 | 2019 | 과기정통부 | 통계 정보를 이용한 재전송 방법 및 장치 | 대한민국 | 출원 | 1. 기타(정보화) | ||
| 8533 | 2019 | 교육부 | 자기공명영상장치와 딥뉴럴네트워크를 이용한 지방질과 물성분을 동시에 포함한 조직의 실시간 고속온도영상 획득 방법 및 장치 | 대한민국 | 출원 | 1. 기타(인력양성) | ||
| 8532 | 2019 | 교육부 | 동작 주파수의 조절을 위한 유도성 튜닝 회로 구현과 관심 영역에 따라 자유로운 길이 조절이 가능한 탑햇 다이폴 안테나를 사용한 자기공명영상촬영 방법 및 장치 | 대한민국 | 출원 | 1. 기타(인력양성) | ||
| 8531 | 2019 | 과기정통부 | 타이밍 동기를 위한 방법 및 장치 | 대한민국 | 출원 | 1. 기타(정보화) |


