특허성과
재난안전 R&D를 통해 출원/등록된 특허 성과 입니다. 발명의 명칭을 클릭하면 국가과학기술지식서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 발명의 명칭 | 출원/등록 국가 |
출원/등록 구분 |
출원등록 번호 |
재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23180 | 2021 | 과기정통부 | 멀티미디어 파일 보안 시스템 및 방법과 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체 | 대한민국 | 등록 |
1. 사이버테러
2. 금융전산사고 |
||
| 23179 | 2021 | 산림청 | 무인 비행체를 이용한 소화탄 투하 장치 및 투하 제어 방법 | 대한민국 | 등록 |
1. 산불
2. 산사태급경사지 |
||
| 23178 | 2021 | 다부처 | 멀티콥터 | 대한민국 | 등록 | 1. 기타(정책연구) | ||
| 23177 | 2021 | 과기정통부 | 영상 프레임 기반 위치 추정 방법 및 전자 장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 항공교통재난사고 | ||
| 23176 | 2021 | 국토부 | 미세먼지 저감 및 안전을 위한 도로 설치용 그린월 시공물 | 대한민국 | 등록 | 1. 수송부문미세먼지 | ||
| 23175 | 2021 | 국토부 | 개폐식 지붕 구조물용 스마트 진동 저감 장치 | 대한민국 | 등록 |
1. 화재
2. 건축시설물사고 |
||
| 23174 | 2021 | 과기정통부 | 식품에 함유된 알룰로스의 분석방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 식품사고 | ||
| 23173 | 2021 | 식약처 | 카메라 및 보조 컨베이어를 이용한 객체 정밀 검사 시스템 | 대한민국 | 등록 | 1. 식품사고 | ||
| 23172 | 2021 | 산림청 | 산불 확산 예측 장치 및 시스템 | 대한민국 | 등록 | 1. 산불 | ||
| 23171 | 2021 | 과기정통부 | 운영체제의 API 레벨에 따라 변형되는 악성코드 분류 장치, 방법 및 이를 수행하기 위한 프로그램을 기록한 기록매체 | 대한민국 | 등록 |
1. 사이버테러
2. 금융전산사고 |


