특허성과
재난안전 R&D를 통해 출원/등록된 특허 성과 입니다. 발명의 명칭을 클릭하면 국가과학기술지식서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 발명의 명칭 | 출원/등록 국가 |
출원/등록 구분 |
출원등록 번호 |
재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230 | 2019 | 경찰청 | 레이저 법광원 장치 | 대한민국 | 출원 | 1. 범죄 | ||
| 8229 | 2019 | 과기정통부 | 치안정보를 활용한 범죄인물 지식망 구축 시스템 및 그 방법 | 대한민국 | 출원 | 1. 범죄 | ||
| 8228 | 2019 | 과기정통부 | 댁내 범죄 감시를 위한 텔레비전 및 그의 댁내 범죄 감시 방법 | 대한민국 | 출원 | 1. 범죄 | ||
| 8227 | 2019 | 과기정통부 | 전자 장치, 온라인 문서 기반 범죄 유형 결정 방법 및 기록 매체 | 대한민국 | 출원 | 1. 범죄 | ||
| 8226 | 2019 | 과기정통부 | 계층융합통계정보를 활용한 고속이상탐지방법 및 그 시스템 | 대한민국 | 출원 | 1. 범죄 | ||
| 8225 | 2019 | 경찰청 | 저고도 무인비행장치의 불법 비행 감지를 위한 Low C-SWaP FMCW radar 시스템 | 대한민국 | 출원 | 1. 항공교통재난사고 | ||
| 8224 | 2019 | 행안부 | 돌발 상황 대응을 위한 방재시스템 | 대한민국 | 출원 | 1. 화재 | ||
| 8223 | 2019 | 산업부 | 선박의 통합 모니터링 방법 및 그 장치 | 대한민국 | 출원 | 1. 해양교통재난사고 | ||
| 8222 | 2019 | 교육부 | 돼지 흉막폐렴균 사균체를 포함한 돼지 흉막폐렴 백신 조성물 | 대한민국 | 출원 | 1. 기타(인력양성) | ||
| 8221 | 2019 | 다부처 | 개인용 비행 장치 | 대한민국 | 출원 | 1. 기타(정책연구) |


