특허성과
재난안전 R&D를 통해 출원/등록된 특허 성과 입니다. 발명의 명칭을 클릭하면 국가과학기술지식서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 발명의 명칭 | 출원/등록 국가 |
출원/등록 구분 |
출원등록 번호 |
재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7770 | 2019 | 산업부 | 차량용 에어필터 | 대한민국 | 출원 | 1. 생활부문미세먼지 | ||
| 7769 | 2019 | 산업부 | 차량용 캐빈필터 | 대한민국 | 출원 | 1. 생활부문미세먼지 | ||
| 7768 | 2019 | 산업부 | 차량용 캐빈필터 유닛 | 대한민국 | 출원 | 1. 생활부문미세먼지 | ||
| 7767 | 2019 | 농식품부 | 돼지 생식기 및 호흡기 증후군 바이러스의 키메라 바이러스 및 이를 이용한 백신 | 대한민국 | 출원 | 1. 가축및수산생물전염병 | ||
| 7766 | 2019 | 과기정통부 | 노즐 및 이를 포함하는 매질 활성화 장치 | 대한민국 | 출원 | 1. 감염병 | ||
| 7765 | 2019 | 과기정통부 | 멸균 장치 | 대한민국 | 출원 | 1. 감염병 | ||
| 7764 | 2019 | 과기정통부 | 대상 물질 활성화 장치의 전극 구조 | 대한민국 | 출원 | 1. 감염병 | ||
| 7763 | 2019 | 과기정통부 | 활성화된 살균액 발생 장치 및 방법 | 대한민국 | 출원 | 1. 감염병 | ||
| 7762 | 2019 | 과기정통부 | 대상 물질 활성화 장치의 전극 구조 | 대한민국 | 출원 | 1. 감염병 | ||
| 7761 | 2019 | 중기부 | 잔디를 이용한 실내 공기질 개선 장치 | 대한민국 | 출원 | 1. 생활부문미세먼지 |


