특허성과
재난안전 R&D를 통해 출원/등록된 특허 성과 입니다. 발명의 명칭을 클릭하면 국가과학기술지식서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 발명의 명칭 | 출원/등록 국가 |
출원/등록 구분 |
출원등록 번호 |
재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7710 | 2019 | 교육부 | 스마트 물질 섬유 기반 재질감 형성장치 | 대한민국 | 출원 | 1. 기타(인력양성) | ||
| 7709 | 2019 | 교육부 | 스마트 물질 기반 다족 이동 로봇 | 대한민국 | 출원 | 1. 기타(인력양성) | ||
| 7708 | 2019 | 교육부 | 스마트 물질 섬유 기반 재질감 형성장치 | 대한민국 | 출원 | 1. 기타(인력양성) | ||
| 7707 | 2019 | 교육부 | 신발 | 대한민국 | 출원 | 1. 기타(인력양성) | ||
| 7706 | 2019 | 교육부 | 미세 재질감 제공 장치 | 대한민국 | 출원 | 1. 기타(인력양성) | ||
| 7705 | 2019 | 교육부 | 스마트 물질 기반 다족 이동 로봇 | 대한민국 | 출원 | 1. 기타(인력양성) | ||
| 7704 | 2019 | 과기정통부 | 위치 파악 장치 및 방법 | 대한민국 | 출원 | 1. 방사능사고 | ||
| 7703 | 2019 | 산업부 | 중대사고 발생시 방사성 물질의 대기방출 저감을 위한 시스템 | 대한민국 | 출원 | 1. 방사능사고 | ||
| 7702 | 2019 | 해경청 | 착용형 신호 발생 장치 및 이를 포함하는 수중 실종자 탐색 시스템 | 대한민국 | 출원 | 1. 해양교통재난사고 | ||
| 7701 | 2019 | 교육부 | 3D 영상을 이용한 휴대형 가축 무게 측정시스템 | 대한민국 | 출원 | 1. 범죄 |


