특허성과
재난안전 R&D를 통해 출원/등록된 특허 성과 입니다. 발명의 명칭을 클릭하면 국가과학기술지식서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 발명의 명칭 | 출원/등록 국가 |
출원/등록 구분 |
출원등록 번호 |
재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7150 | 2019 | 과기정통부 | Fast R-CNN 기반 차량검출을 이용한 불법 주정차 단속 시스템 | 대한민국 | 등록 |
1. 범죄
2. 전시재난테러 |
||
| 7149 | 2019 | 교육부 | 조류를 이용한 생태독성 측정 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 기타(인력양성) | ||
| 7148 | 2019 | 교육부 | 혐기성 미생물을 이용한 생태독성 측정방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 기타(인력양성) | ||
| 7147 | 2019 | 교육부 | 식품의 조직감 반복 측정 시스템 | 대한민국 | 등록 | 1. 기타(인력양성) | ||
| 7146 | 2019 | 농식품부 | 사면붕괴 계측용 봉 센서 및 이를 포함하는 사면붕괴 계측 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 건축시설물사고 | ||
| 7145 | 2019 | 농식품부 | 사면 붕괴 감지 장치 및 이를 구비하는 사면 붕괴 모니터링 시스템 | 대한민국 | 등록 | 1. 건축시설물사고 | ||
| 7144 | 2019 | 과기정통부 | 차량 및 사용자 정보를 이용한 인공지능 차량제어장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 도로교통재난사고 | ||
| 7143 | 2019 | 과기정통부 | 태양 전면 자기장 지도를 이용한 태양 플레어 예측 장치 및 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 우주재해 | ||
| 7142 | 2019 | 과기정통부 | SDO/HMI 벡터 자기장 기반의 태양 플레어 발생 예측 장치 및 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 우주재해 | ||
| 7141 | 2019 | 과기정통부 | 침수 범람 방지를 위한 자동 호안 기립 시스템 및 그 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 폭풍해일 |


