특허성과
재난안전 R&D를 통해 출원/등록된 특허 성과 입니다. 발명의 명칭을 클릭하면 국가과학기술지식서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 발명의 명칭 | 출원/등록 국가 |
출원/등록 구분 |
출원등록 번호 |
재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7020 | 2019 | 과기정통부 | 적외선을 흡광 및 발광하는 진단용 포획제-나노입자 복합체 및 이를 이용하는 현장용 진단키트 | 대한민국 | 등록 | 1. 가축및수산생물전염병 | ||
| 7019 | 2019 | 과기정통부 | 전극 시스템 및 이를 포함하는 바이오센서 | 대한민국 | 등록 | 1. 가축및수산생물전염병 | ||
| 7018 | 2019 | 과기정통부 | 강화된 적외선 흡·발광 나노입자 및 이를 이용하는 현장용 진단키트 | 대한민국 | 등록 | 1. 가축및수산생물전염병 | ||
| 7017 | 2019 | 과기정통부 | 모바일을 이용한 식품 성분 분석장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 식품사고 | ||
| 7016 | 2019 | 산업부 | 차량용 캐빈필터 유닛 | 대한민국 | 등록 | 1. 생활부문미세먼지 | ||
| 7015 | 2019 | 농식품부 | 소 바이러스성 설사 바이러스 유전형 판별용 PNA 프로브 및 이를 이용한 소 바이러스성 설사 바이러스 유전형 판별방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 가축및수산생물전염병 | ||
| 7014 | 2019 | 과기정통부 | 트리 부스팅 기반 애플리케이션의 위험도 평가 방법, 이를 수행하기 위한 기록 매체 및 장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 사이버테러 | ||
| 7013 | 2019 | 행안부 | 차량 하차 안전장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 안전취약계층사고 | ||
| 7012 | 2019 | 행안부 | 끼임사고 방지용 에스컬레이터 콤플레이트 | 대한민국 | 등록 | 1. 안전취약계층사고 | ||
| 7011 | 2019 | 산업부 | 내진보강구조물 및 그 시공방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 에너지기반시설사고 |


