특허성과
재난안전 R&D를 통해 출원/등록된 특허 성과 입니다. 발명의 명칭을 클릭하면 국가과학기술지식서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 발명의 명칭 | 출원/등록 국가 |
출원/등록 구분 |
출원등록 번호 |
재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6430 | 2019 | 국토부 | 모바일 디바이스 기반 커넥티드 카 서비스를 위한 순서 결정 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 도로교통재난사고 | ||
| 6429 | 2019 | 국토부 | 모바일 디바이스 기반 커넥티드 카 서비스를 위한 긴급 메시지 전송 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 도로교통재난사고 | ||
| 6428 | 2019 | 국토부 | 모바일 디바이스 기반 음영지역에서의 커넥티드 카 서비스 지원 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 도로교통재난사고 | ||
| 6427 | 2019 | 국토부 | 영상 기반의 건설 현장 상황 인지 시스템 및 방법, 그리고 이를 이용한 토공 생산성 분석 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 도로교통재난사고 | ||
| 6426 | 2019 | 해수부 | 광섬유센서를 이용한 이동식 축중계 및 그 운용 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 해양교통재난사고 | ||
| 6425 | 2019 | 산업부 | 고압연료펌프 및 이를 포함하는 엘피디아이 시스템 | 대한민국 | 등록 | 1. 수송부문미세먼지 | ||
| 6424 | 2019 | 과기정통부 | 재난 경보 시스템 | 대한민국 | 등록 | 1. 화재 | ||
| 6423 | 2019 | 과기정통부 | 인구 밀집 지역의 재난 경보 시스템 | 대한민국 | 등록 | 1. 화재 | ||
| 6422 | 2019 | 해경청 | 선체 탄착 파손 지점 복구 장치 및 시스템 | 대한민국 | 등록 |
1. 해양오염
2. 해양교통재난사고 |
||
| 6421 | 2019 | 과기정통부 | 고속분석 영상처리장치 및 그 장치의 구동방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 범죄 |


