특허성과
재난안전 R&D를 통해 출원/등록된 특허 성과 입니다. 발명의 명칭을 클릭하면 국가과학기술지식서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 발명의 명칭 | 출원/등록 국가 |
출원/등록 구분 |
출원등록 번호 |
재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6310 | 2019 | 중기부 | 이상탐지시스템 내의 데이터에 대한 이상을 탐지하는 장치 및 그 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 금융전산사고 | ||
| 6309 | 2019 | 산업부 | 원전 제어기, 원전 제어기의 펌웨어 수정용 커넥터, 및 원전 제어기의 펌웨어 수정 시스템 | 대한민국 | 등록 |
1. 에너지기반시설사고
2. 사이버테러 |
||
| 6308 | 2019 | 산업부 | 드론을 이용한 중계기 설치 및 로봇 위치 인식 시스템과 그 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 기타(공통기술) | ||
| 6307 | 2019 | 산업부 | 재난 환경 내 환경 가시화 및 로봇 운용 장치 및 그 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 기타(공통기술) | ||
| 6306 | 2019 | 과기정통부 | 운전자 모사 모델 기반의 자율주행 제어 장치 및 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 도로교통재난사고 | ||
| 6305 | 2019 | 중기부 | 미세유체 채널의 유로 제어 밸브 | 대한민국 | 등록 | 1. 감염병 | ||
| 6304 | 2019 | 경찰청 | 기계학습 객체검출을 이용한 실시간 지능형 CCTV 영상 분석 행위 탐지 시스템 및 기계학습 객체검출을 이용한 실시간 지능형 CCTV 영상 분석 행위 탐지 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 안전취약계층사고 | ||
| 6303 | 2019 | 과기정통부 | 시그니처 추출을 이용한 분석회피기법 자동 인식 장치 및 그 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 사이버테러 | ||
| 6302 | 2019 | 과기정통부 | 모바일 코드 자동 분석을 위한 동적 바이너리 계측 코드추출장치 및 그 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 사이버테러 | ||
| 6301 | 2019 | 과기정통부 | 이온성 기능기를 갖는 고분자 나노 부직웹 및 이를 구비하는 호흡 마스크 | 대한민국 | 등록 |
1. 생활부문미세먼지
2. 황사 |


