특허성과
재난안전 R&D를 통해 출원/등록된 특허 성과 입니다. 발명의 명칭을 클릭하면 국가과학기술지식서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 발명의 명칭 | 출원/등록 국가 |
출원/등록 구분 |
출원등록 번호 |
재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6170 | 2019 | 국토부 | 튜브형으로 제작된 성토지지용 말뚝 시공방법 및 이를 이용하여 시공된 성토지지용 말뚝 | 대한민국 | 등록 | 1. 수송부문미세먼지 | ||
| 6169 | 2019 | 국토부 | 모듈형 프레임을 갖는 임시 주거용 구조물 | 대한민국 | 등록 | 1. 지진 | ||
| 6168 | 2019 | 국토부 | 팝업형 임시 주거용 구조물 | 대한민국 | 등록 | 1. 지진 | ||
| 6167 | 2019 | 중기부 | Oxi-PAN 파이버를 이용한 신축성이 우수한 내염 복합방적사 제조 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 화재 | ||
| 6166 | 2019 | 문체부 | 수중용 웨어러블 디바이스 및 그 제어 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 물놀이사고 | ||
| 6165 | 2019 | 국토부 | 헤드 마운티드 디스플레이의 자기 보정 장치 및 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 도로교통재난사고 | ||
| 6164 | 2019 | 해수부 | 해수염 발전장치를 탑재한 신소재 등부표 시스템 | 대한민국 | 등록 | 1. 적조 | ||
| 6163 | 2019 | 국토부 | 수검자의 시각능력을 검사하기 위한 시각능력 검사 장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 도로교통재난사고 | ||
| 6162 | 2019 | 국토부 | 시각능력 검사 장치의 시각능력 검사 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 도로교통재난사고 | ||
| 6161 | 2019 | 산업부 | 차선 이탈 감지 방법 및 장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 도로교통재난사고 |


