특허성과
재난안전 R&D를 통해 출원/등록된 특허 성과 입니다. 발명의 명칭을 클릭하면 국가과학기술지식서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 발명의 명칭 | 출원/등록 국가 |
출원/등록 구분 |
출원등록 번호 |
재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5890 | 2019 | 산업부 | 광범위 앙각을 갖는 Y축 수평 배열 안테나 장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 지진 | ||
| 5889 | 2019 | 중기부 | 시각장애인 안내장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 안전취약계층사고 | ||
| 5888 | 2019 | 해수부 | 갯벌용 주상퇴적물 채취장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 지진 | ||
| 5887 | 2019 | 해수부 | 해상 탄성파 탐사장치를 위한 수신기 거리 유지장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 지진 | ||
| 5886 | 2019 | 과기정통부 | 프로브형 광학 계측 장치 | 대한민국 | 등록 |
1. 수송부문미세먼지
2. 산업부문미세먼지 |
||
| 5885 | 2019 | 산업부 | 빅데이터 기반 자율 비행 드론 시스템 및 그 자율 비행 방법 | 대한민국 | 등록 |
1. 화재
2. 도로교통재난사고 |
||
| 5884 | 2019 | 소방청 | 열전대 모듈 | 대한민국 | 등록 | 1. 화재 | ||
| 5883 | 2019 | 중기부 | 뉴럴네트워크를 이용한 자동학습 기반의 딥러닝 학습 모델을 위한 이상징후 탐지 시스템 | 대한민국 | 등록 | 1. 금융전산사고 | ||
| 5882 | 2019 | 과기정통부 | 월류 방지 구조물 | 대한민국 | 등록 | 1. 건축시설물사고 | ||
| 5881 | 2019 | 국토부 | 체적함수비별 반사율 측정을 위한 함수특성곡선-초분광 캠 테스트 방법 및 장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 토석류 |


