특허성과
재난안전 R&D를 통해 출원/등록된 특허 성과 입니다. 발명의 명칭을 클릭하면 국가과학기술지식서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 발명의 명칭 | 출원/등록 국가 |
출원/등록 구분 |
출원등록 번호 |
재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4200 | 2018 | 소방청 | 수평 유지 기능을 갖는 구급 침상 | 대한민국 | 출원 | 1. 기타(공통기술) | ||
| 4199 | 2018 | 국토부 | 블록 조합형 수압 측정식 개수로 실험장치 | 대한민국 | 출원 | 1. 건축시설물사고 | ||
| 4198 | 2018 | 환경부 | 공기여과수단을 갖는 버스정류장 | 대한민국 | 출원 | 1. 수송부문미세먼지 | ||
| 4197 | 2018 | 환경부 | 공기정화기를 갖는 개방형 흡연부스 | 대한민국 | 출원 | 1. 수송부문미세먼지 | ||
| 4196 | 2018 | 농식품부 | 드론의 임무장비 교체 장치 | 대한민국 | 출원 | 1. 가축및수산생물전염병 | ||
| 4195 | 2018 | 농식품부 | 콕시엘라 버네티 검출용 PNA 프로브 및 이를 이용한 콕시엘라 버네티 검출방법 | 대한민국 | 출원 | 1. 가축및수산생물전염병 | ||
| 4194 | 2018 | 농식품부 | 요산을 검출하기 위한 방법, 장치 및 조성물 | 대한민국 | 출원 | 1. 가축및수산생물전염병 | ||
| 4193 | 2018 | 국토부 | 건설현장 클라우드 공간정보 플랫폼 활용 다자간 정보공유시스템 | 대한민국 | 출원 | 1. 건축시설물사고 | ||
| 4192 | 2018 | 국토부 | 크레인 안전작업용 실시간 무인영상전송시스템 | 대한민국 | 출원 | 1. 건축시설물사고 | ||
| 4191 | 2018 | 국토부 | 종횡단용 드론 측량 시스템 및 방법 | 대한민국 | 출원 | 1. 건축시설물사고 |


