특허성과
재난안전 R&D를 통해 출원/등록된 특허 성과 입니다. 발명의 명칭을 클릭하면 국가과학기술지식서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 발명의 명칭 | 출원/등록 국가 |
출원/등록 구분 |
출원등록 번호 |
재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1690 | 2017 | 과기정통부 | 라이브러리 인젝션을 통한 바이너리 취약점 분석 방법 및 서버 | 대한민국 | 출원 | 1. 범죄 | ||
| 1689 | 2017 | 과기정통부 | 다중 CCTV 영상 모니터링 시스템 및 그 방법 | 대한민국 | 출원 | 1. 범죄 | ||
| 1688 | 2017 | 과기정통부 | 얼굴 영상 가상화 장치 | 대한민국 | 출원 | 1. 범죄 | ||
| 1687 | 2017 | 과기정통부 | 동적 영상정보 마스킹 장치 및 방법 | 대한민국 | 출원 | 1. 범죄 | ||
| 1686 | 2017 | 과기정통부 | 사이버 위협 인텔리전스 데이터를 수집하는 방법 및 그 시스템 | 대한민국 | 출원 | 1. 사이버테러 | ||
| 1685 | 2017 | 과기정통부 | 사이버 위협 인텔리전스 데이터 분석 방법 및 그 장치 | 대한민국 | 출원 | 1. 사이버테러 | ||
| 1684 | 2017 | 과기정통부 | 블록체인을 이용한 랜섬웨어 방지 방법 및 장치 | 대한민국 | 출원 | 1. 사이버테러 | ||
| 1683 | 2017 | 과기정통부 | 모바일 코드 자동 분석을 위한 동적 바이너리 계측 방법 및 프레임워크 | 대한민국 | 출원 | 1. 사이버테러 | ||
| 1682 | 2017 | 과기정통부 | 시그니처 추출을 이용한 분석회피기법 자동 인식 방법 | 대한민국 | 출원 | 1. 사이버테러 | ||
| 1681 | 2017 | 과기정통부 | 가구간 상관도분석기법을 이용한 스마트홈 네트워크의 비정상행위탐지시스템 및 그 방법 | 대한민국 | 출원 | 1. 사이버테러 |


