특허성과
재난안전 R&D를 통해 출원/등록된 특허 성과 입니다. 발명의 명칭을 클릭하면 국가과학기술지식서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 발명의 명칭 | 출원/등록 국가 |
출원/등록 구분 |
출원등록 번호 |
재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21690 | 2021 | 산업부 | 연소기용 노즐, 연소기, 및 이를 포함하는 가스 터빈 | 대한민국 | 출원 | 1. 발전부문미세먼지 | ||
| 21689 | 2021 | 과기정통부 | 광섬유 격자 변형률 센서 패키지 | 대한민국 | 출원 | 1. 건축시설물사고 | ||
| 21688 | 2021 | 과기정통부 | 모바일 신뢰 실행 환경의 보안성 강화를 위한 장치 | 대한민국 | 출원 | 1. 사이버테러 | ||
| 21687 | 2021 | 과기정통부 | 긴급신고전화접수를 통한 지능형 재난상황인지 및 대응지원서비스를 위한 방법 및 장치 | 대한민국 | 출원 |
1. 기타(공통기술)
2. 기타(정보화) |
||
| 21686 | 2021 | 산업부 | 노즐 어셈블리, 연소기 및 이를 포함하는 가스터빈 | 대한민국 | 출원 | 1. 발전부문미세먼지 | ||
| 21685 | 2021 | 기상청 | 드론용 연소탄 고정대 | 대한민국 | 출원 | 1. 대설 | ||
| 21684 | 2021 | 산림청 | 산불 위험 계절 예보 장치 및 방법 | 대한민국 | 출원 | 1. 산불 | ||
| 21683 | 2021 | 과기정통부 | 공중이동체 통신을 위한 초기 접속 설정 방법 및 프레임 구조 | 대한민국 | 출원 |
1. 무선통신설비사고
2. 기타(공통기술) |
||
| 21682 | 2021 | 산림청 | 산불 위험 예측 모델에 의한 산불 위험 지수 제공 장치 및 방법 | 대한민국 | 출원 | 1. 산불 | ||
| 21681 | 2021 | 산업부 | 연소기용 노즐, 연소기, 및 이를 포함하는 가스 터빈 | 대한민국 | 출원 | 1. 발전부문미세먼지 |


