특허성과
재난안전 R&D를 통해 출원/등록된 특허 성과 입니다. 발명의 명칭을 클릭하면 국가과학기술지식서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 발명의 명칭 | 출원/등록 국가 |
출원/등록 구분 |
출원등록 번호 |
재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20910 | 2021 | 산림청 | 모바일단말기를 이용한 국민 체감형 등산쾌적지수 제공시스템 | 대한민국 | 출원 |
1. 산불
2. 산사태급경사지 |
||
| 20909 | 2021 | 산림청 | 산악기상정보를 융합한 국민 체감형 등산쾌적지수 산출방법 및 이를 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체 | 대한민국 | 출원 |
1. 산불
2. 산사태급경사지 |
||
| 20908 | 2021 | 산림청 | 산불 위험 예측 모델에 의한 산불 위험 지수 제공 장치 및 방법 | 대한민국 | 출원 | 1. 산불 | ||
| 20907 | 2021 | 산업부 | 자율주행로봇의 성능평가 방법 및 성능평가 시스템 | 대한민국 | 출원 | 1. 기타(기타) | ||
| 20906 | 2021 | 산업부 | 긴급 제동 시스템의 성능평가 장치 및 방법 | 대한민국 | 출원 | 1. 도로교통재난사고 | ||
| 20905 | 2021 | 산림청 | 땅밀림 발생지 복구 방안 선정 및 복구 공법의 적용 기준 제시 장치 | 대한민국 | 출원 | 1. 산사태급경사지 | ||
| 20904 | 2021 | 산림청 | 땅밀림 발생지 복구 비용 산출 장치 및 방법 | 대한민국 | 출원 | 1. 산사태급경사지 | ||
| 20903 | 2021 | 산림청 | 다기능 모듈을 구비한 스마트 헬멧 | 대한민국 | 출원 | 1. 산불 | ||
| 20902 | 2021 | 산림청 | 산불 위험 예측 모델에 의한 산불 위험 지수 제공 장치 및 방법 | 대한민국 | 출원 | 1. 산불 | ||
| 20901 | 2021 | 산림청 | 산불 위험 계절 예보 장치 및 방법 | 대한민국 | 출원 | 1. 산불 |


