특허성과
재난안전 R&D를 통해 출원/등록된 특허 성과 입니다. 발명의 명칭을 클릭하면 국가과학기술지식서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 발명의 명칭 | 출원/등록 국가 |
출원/등록 구분 |
출원등록 번호 |
재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20370 | 2021 | 국토부 | 지진 특성이 반영된 지반운동 구현 방법 및 시스템 | 대한민국 | 출원 |
1. 건축시설물사고
2. 지진 |
||
| 20369 | 2021 | 국토부 | 도로 비점오염원 저감을 위한 빗물받이 | 대한민국 | 출원 | 1. 도로교통재난사고 | ||
| 20368 | 2021 | 국토부 | 유수 역류방지를 위한 개폐도어를 구비한 빗물받이 | 대한민국 | 출원 | 1. 도로교통재난사고 | ||
| 20367 | 2021 | 국토부 | 레이저를 이용한 안전표시장치 | 대한민국 | 출원 | 1. 도로교통재난사고 | ||
| 20366 | 2021 | 국토부 | 고해상도 영상의 다양한 객체를 검출하는 방법 및 장치 | 대한민국 | 출원 | 1. 건축시설물사고 | ||
| 20365 | 2021 | 국토부 | 포장도로의 비점오염물질 여과장치 및 그 시공방법 | 대한민국 | 출원 | 1. 미세먼지기타 | ||
| 20364 | 2021 | 국토부 | 공간정보 융합기술을 활용한 노후 건축지구 화재위험지수 평가장치, 방법 및 그 방법을 기록한 기록매체 | 대한민국 | 출원 | 1. 화재 | ||
| 20363 | 2021 | 국토부 | 계단식으로 굴곡 변형가능한 앵커 조립체를 갖춘 전단키 | 대한민국 | 출원 |
1. 건축시설물사고
2. 지진 |
||
| 20362 | 2021 | 국토부 | 탄소 나노튜브를 이용한 도로 결빙 방지 장치 및 그 도로 결빙 방지 장치의 설치 방법 | 대한민국 | 출원 | 1. 도로교통재난사고 | ||
| 20361 | 2021 | 국토부 | 도심형 자율주행 이동체를 위한 보행로 중심의 이동경로 데이터 구축 방법 및 시스템 | 대한민국 | 출원 | 1. 도로교통재난사고 |


