특허성과
재난안전 R&D를 통해 출원/등록된 특허 성과 입니다. 발명의 명칭을 클릭하면 국가과학기술지식서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 발명의 명칭 | 출원/등록 국가 |
출원/등록 구분 |
출원등록 번호 |
재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19990 | 2021 | 과기정통부 | 스마트홈 IoT를 이용한 외부 침입 차단 시스템 및 그 방법 | 대한민국 | 출원 | 1. 사이버테러 | ||
| 19989 | 2021 | 과기정통부 | 하이브리드 퍼징 기반의 펌웨어 취약점 검출 장치 및 방법 | 대한민국 | 출원 | 1. 사이버테러 | ||
| 19988 | 2021 | 과기정통부 | 심층강화학습기반 자율주행차량을 이용한 정체 현상 해결 방법, 이를 수행하기 위한 기록 매체 및 장치 | 대한민국 | 출원 | 1. 사이버테러 | ||
| 19987 | 2021 | 과기정통부 | 무선단말을 이용한 사용자 이동경로 추적 시스템 | 대한민국 | 출원 | 1. 사이버테러 | ||
| 19986 | 2021 | 과기정통부 | 이진 분석을 수행하는 소프트웨어 패키징 장치, 방법 및 이를 수행하기 위한 프로그램이 기록된 기록매체 | 대한민국 | 출원 | 1. 사이버테러 | ||
| 19985 | 2021 | 과기정통부 | 라이트-백 버퍼를 이용하여 캐시 메모리 상태를 복구하는 프로세서 및 그 동작 | 대한민국 | 출원 | 1. 사이버테러 | ||
| 19984 | 2021 | 과기정통부 | 솔리드 스테이트 디스크 내부 휘발성 버퍼에 대한 선택적 데이터 보호 방법 | 대한민국 | 출원 | 1. 사이버테러 | ||
| 19983 | 2021 | 과기정통부 | 태양 에너지 수집형 무선 센서 네트워크에서 CTP를 이용한 라우팅 방법, 이를 수행하기 위한 기록 매체 및 장치 | 대한민국 | 출원 | 1. 사이버테러 | ||
| 19982 | 2021 | 과기정통부 | 데이터 관리 시스템 및 방법 | 대한민국 | 출원 | 1. 사이버테러 | ||
| 19981 | 2021 | 과기정통부 | 컴퓨터에서 실행되는 파일의 구조 정보를 이용하여 엔트로피 기반으로 악성코드를 탐지하는 악성코드 탐지 프로그램 및 방법 | 대한민국 | 출원 | 1. 사이버테러 |


