특허성과
재난안전 R&D를 통해 출원/등록된 특허 성과 입니다. 발명의 명칭을 클릭하면 국가과학기술지식서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 발명의 명칭 | 출원/등록 국가 |
출원/등록 구분 |
출원등록 번호 |
재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19380 | 2021 | 산업부 | 배기가스의 질소산화물 제거 장치 및 방법 | 국제 | 출원 | 1. 발전부문미세먼지 | ||
| 19379 | 2021 | 교육부 | 레지스트 화합물, 이를 사용한 패턴 형성 방법, 및 이를 사용한 반도체 소자 제조 방법 | 국제 | 출원 | 1. 기타(인력양성) | ||
| 19378 | 2021 | 과기정통부 | 특성 선택에 기반한 모바일 악성 코드 분류 방법, 이를 수행하기 위한 기록 매체 및 장치 | 국제 | 출원 | 1. 사이버테러 | ||
| 19377 | 2021 | 농식품부 | 유럽형 돼지 생식기 호흡기 증후군 바이러스의 변이주 및 이를 포함하는 백신 조성물 | 국제 | 출원 | 1. 가축및수산생물전염병 | ||
| 19376 | 2021 | 과기정통부 | 보안 장치 및 보안 프로그램 | 국제 | 출원 | 1. 사이버테러 | ||
| 19375 | 2021 | 과기정통부 | 네이티브 코드 분석방지 우회를 위한 프로세스 래핑 방법, 이를 수행하기 위한 기록 매체 및 장치 | 국제 | 출원 | 1. 사이버테러 | ||
| 19374 | 2021 | 다부처 | 의료용 스텐트 | 국제 | 출원 | 1. 의료기기사고 | ||
| 19373 | 2021 | 중기부 | METHOD FOR PROVIDING AUTHENTICATION SERVICE BY USING DECENTRALIZED IDENTITY AND SERVER USING THE SAME | 국제 | 출원 | 1. 기타(정보화) | ||
| 19372 | 2021 | 산림청 | 산불 위험 중기 예보 장치 및 방법 | 국제 | 출원 | 1. 산불 | ||
| 19371 | 2021 | 산림청 | 산불 위험 지수 제공 장치 및 방법 | 국제 | 출원 | 1. 산불 |


