특허성과
재난안전 R&D를 통해 출원/등록된 특허 성과 입니다. 발명의 명칭을 클릭하면 국가과학기술지식서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 발명의 명칭 | 출원/등록 국가 |
출원/등록 구분 |
출원등록 번호 |
재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18900 | 2020 | 교육부 | 밀리미터파 차량간 통신을 위한 동기화 방법 및 장치 | 대한민국 | 등록 |
1. 사이버테러
2. 무선통신설비사고 |
||
| 18899 | 2020 | 복지부 | 한탄바이러스 절단형 뉴클레오캡시드 단백질을 이용한 한탄바이러스 검출 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 감염병 | ||
| 18898 | 2020 | 해수부 | 열상 감시 장비를 이용한 선박의 항해 지원 시스템 및 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 해양교통재난사고 | ||
| 18897 | 2020 | 농식품부 | 분체 살균장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 식품사고 | ||
| 18896 | 2020 | 농식품부 | 소 코로나바이러스 감염증 예방용 KWD20V-102 주의 약독화 생백신 조성물 | 대한민국 | 등록 | 1. 가축및수산생물전염병 | ||
| 18895 | 2020 | 교육부 | 소 코로나바이러스 감염증 예방용 KWD20V-102 주의 약독화 생백신 조성물 | 대한민국 | 등록 | 1. 기타(인력양성) | ||
| 18894 | 2020 | 교육부 | IoT 환경에서 개인 성향분석을 이용한 디지털 사이니지 시스템 | 대한민국 | 등록 | 1. 사이버테러 | ||
| 18893 | 2020 | 과기정통부 | 사용자 입력을 이용한 화물 적재 또는 하차 방법 및 장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 해양교통재난사고 | ||
| 18892 | 2020 | 과기정통부 | 광학 카메라 통신을 이용하는 광원 검출 방법 및 장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 무선통신설비사고 | ||
| 18891 | 2020 | 과기정통부 | 프라이빗 블록체인 기반 모바일 디바이스 관리 방법 및 시스템 | 대한민국 | 등록 |
1. 사이버테러
2. 금융전산사고 |


