특허성과
재난안전 R&D를 통해 출원/등록된 특허 성과 입니다. 발명의 명칭을 클릭하면 국가과학기술지식서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 발명의 명칭 | 출원/등록 국가 |
출원/등록 구분 |
출원등록 번호 |
재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18690 | 2020 | 국토부 | 소음 개선용 환기그릴이 구비된 전열교환기 | 대한민국 | 등록 | 1. 생활부문미세먼지 | ||
| 18689 | 2020 | 농식품부 | Stx2eA-C-말단 단편-Stx2eB-오량체 재조합 단백질을 항원으로 포함하는 돼지 부종병의 예방 또는 치료용 백신 조성물 | 대한민국 | 등록 | 1. 가축및수산생물전염병 | ||
| 18688 | 2020 | 교육부 | Stx2eA-C-말단 단편-Stx2eB-오량체 재조합 단백질을 항원으로 포함하는 돼지 부종병의 예방 또는 치료용 백신 조성물 | 대한민국 | 등록 | 1. 기타(인력양성) | ||
| 18687 | 2020 | 환경부 | 지하철 객실 내 미세먼지 측정 시스템 및 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 생활부문미세먼지 | ||
| 18686 | 2020 | 교육부 | 배기 가스 정화 장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 기타(인력양성) | ||
| 18685 | 2020 | 중기부 | 유체 유출 감지 장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 유해화학물질사고 | ||
| 18684 | 2020 | 과기정통부 | 폭발성 배기가스 입자의 정전 제거 장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 발전부문미세먼지 | ||
| 18683 | 2020 | 기상청 | 광산란 미세먼지 측정 장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 생활부문미세먼지 | ||
| 18682 | 2020 | 국토부 | 팽창 부위를 가진 지하도관 보수용 장치 | 대한민국 | 등록 |
1. 용수기반시설사고
2. 지반침하(싱크홀) |
||
| 18681 | 2020 | 산업부 | 급수 계통 모사 장치 및 급수 계통 모사 시스템 | 대한민국 | 등록 |
1. 에너지기반시설사고
2. 사이버테러 |


