사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5865 | 2021 | 산업부 | 선/육 데이터 통신망 구축 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 5864 | 2021 | 산업부 | 선/육 데이터 통신망 구축 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 5863 | 2021 | 산업부 | 선/육 데이터 통신망 구축 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 5862 | 2021 | 산업부 | 선/육 데이터 통신망 구축 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 5861 | 2021 | 산업부 | 이미지 데이터 분석 및 예측 모듈 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 5860 | 2021 | 산업부 | 정부청사 인근 환승형 라스트마일 서비스를 위한 지역특화 자율주행 기술 개발 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 5859 | 2021 | 산업부 | 시스템 |
1. 사업장산재
2. 기타(정보화) |
|
| 5858 | 2021 | 산업부 | 시스템 |
1. 사업장산재
2. 기타(정보화) |
|
| 5857 | 2021 | 산업부 | AI 기반 영상처리 기술 활용 산업안전사고 방지기술 |
1. 사업장산재
2. 기타(정보화) |
|
| 5856 | 2021 | 산업부 | AI 기반 영상처리 기술 활용 산업안전사고 방지기술 |
1. 사업장산재
2. 기타(정보화) |


