사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5805 | 2021 | 산업부 | 자율주행 컴퓨팅 플랫폼 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 5804 | 2021 | 산업부 | 특수차량다목적용콘솔 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 5803 | 2021 | 산업부 | 대형 수소화물차 열관리 시스템 성능 개선 기술개발 및 수소 트레일러 실증 지원 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 5802 | 2021 | 산업부 | PLC 모뎀 | 1. 에너지기반시설사고 | |
| 5801 | 2021 | 산업부 | PLC 모뎀 | 1. 에너지기반시설사고 | |
| 5800 | 2021 | 산업부 | 스마트 IoT 플랫폼 | 1. 에너지기반시설사고 | |
| 5799 | 2021 | 산업부 | 유지보수 진단 | 1. 에너지기반시설사고 | |
| 5798 | 2021 | 산업부 | 구역전기사업 | 1. 에너지기반시설사고 | |
| 5797 | 2021 | 산업부 | 소재합성 |
1. 폭발사고
2. 화재 |
|
| 5796 | 2021 | 산업부 | 실리콘 박막시트 |
1. 폭발사고
2. 화재 |


