사회적 성과
재난안전 R&D를 통해 도출된 사회적 성과입니다. 정부 정책 반영 건수, 현장적용 건수 등으로 나타납니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과유형 | 성과명 | 재난안전 유형 |
재난안전 관리단계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2453 | 2019 | 복지부 | 현장대응 기술개발 | 재난정신건강 정보센터 웹사이트 | 1. 안전취약계층사고 | 1. 예측/예방 |
| 2452 | 2019 | 복지부 | 현장대응 기술개발 | 재난정신건강 정보센터 웹사이트 | 1. 안전취약계층사고 | 1. 예측/예방 |
| 2451 | 2019 | 복지부 | 현장대응 매뉴얼 개발 | 개인재난 치료 프로토콜 | 1. 안전취약계층사고 | 1. 예측/예방 |
| 2450 | 2019 | 복지부 | 현장대응 매뉴얼 개발 | 개인재난 치료 프로토콜 | 1. 안전취약계층사고 | 1. 예측/예방 |
| 2449 | 2019 | 복지부 | 기타 | 성폭력 피해특성 연구보고서 | 1. 범죄 | 1. 복구 |
| 2448 | 2019 | 복지부 | 기타 | 성폭력 피해특성 연구보고서 | 1. 범죄 | 1. 복구 |
| 2447 | 2019 | 복지부 | 현장대응 매뉴얼 개발 | 소아청소년 정신건강평가 프로토콜(최종) | 1. 안전취약계층사고 | 1. 예측/예방 |
| 2446 | 2019 | 복지부 | 현장대응 매뉴얼 개발 | 소아청소년 정신건강평가 프로토콜(최종) | 1. 안전취약계층사고 | 1. 예측/예방 |
| 2445 | 2019 | 복지부 | 현장대응 매뉴얼 개발 | 자연재해 정신건강평가 프로토콜(최종) | 1. 안전취약계층사고 |
1. 예측/예방
2. 대비 |
| 2444 | 2019 | 복지부 | 현장대응 매뉴얼 개발 | 자연재해 정신건강평가 프로토콜(최종) | 1. 안전취약계층사고 |
1. 예측/예방
2. 대비 |


