사회적 성과
재난안전 R&D를 통해 도출된 사회적 성과입니다. 정부 정책 반영 건수, 현장적용 건수 등으로 나타납니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과유형 | 성과명 | 재난안전 유형 |
재난안전 관리단계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2413 | 2019 | 복지부 | 현장대응 기술개발 | 재난정신건강지원을 위한 인력 양성 모델 보고서 | 1. 안전취약계층사고 | 1. 예측/예방 |
| 2412 | 2019 | 복지부 | 현장대응 기술개발 | 재난정신건강지원을 위한 인력 양성 모델 보고서 | 1. 안전취약계층사고 | 1. 예측/예방 |
| 2411 | 2019 | 복지부 | 기타 | 성폭력 피해특성 연구보고서 | 1. 범죄 | 1. 복구 |
| 2410 | 2019 | 복지부 | 기타 | 성폭력 피해특성 연구보고서 | 1. 범죄 | 1. 복구 |
| 2409 | 2019 | 복지부 | 기타 | 재난코호트 데이터 품질관리 | 1. 안전취약계층사고 |
1. 예측/예방
2. 대비 |
| 2408 | 2019 | 복지부 | 기타 | 재난코호트 데이터 품질관리 | 1. 안전취약계층사고 |
1. 예측/예방
2. 대비 |
| 2407 | 2019 | 복지부 | 현장대응 매뉴얼 개발 | 재난 현장에서 리더십 및 의사소통 교육 매뉴얼(강사용/교육용) | 1. 안전취약계층사고 | 1. 예측/예방 |
| 2406 | 2019 | 복지부 | 현장대응 매뉴얼 개발 | 재난 현장에서 리더십 및 의사소통 교육 매뉴얼(강사용/교육용) | 1. 안전취약계층사고 | 1. 예측/예방 |
| 2405 | 2019 | 복지부 | 보도자료 | 탄저 치료용 인간 항체 후보 개발 | 1. 감염병 | 1. 기타 |
| 2404 | 2019 | 복지부 | 보도자료 | 탄저 치료용 인간 항체 후보 개발 | 1. 감염병 | 1. 기타 |


