사회적 성과
재난안전 R&D를 통해 도출된 사회적 성과입니다. 정부 정책 반영 건수, 현장적용 건수 등으로 나타납니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과유형 | 성과명 | 재난안전 유형 |
재난안전 관리단계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1213 | 2018 | 중기부 | 기타 | 사업화(매출) 발생 | 1. 금융전산사고 | 1. 대비 |
| 1212 | 2018 | 중기부 | 기타 | 사업화(매출) 발생 | 1. 금융전산사고 | 1. 대비 |
| 1211 | 2018 | 중기부 | 기타 | 사업화(매출) 발생 | 1. 에너지기반시설사고 | 1. 예측/예방 |
| 1210 | 2018 | 중기부 | 기타 | 사업화(매출) 발생 | 1. 에너지기반시설사고 | 1. 예측/예방 |
| 1209 | 2018 | 중기부 | 기타 | 사업화(매출) 발생 | 1. 전기가스사고 | 1. 예측/예방 |
| 1208 | 2018 | 중기부 | 기타 | 사업화(매출) 발생 | 1. 전기가스사고 | 1. 예측/예방 |
| 1207 | 2018 | 중기부 | 기타 | 사업화(매출) 발생 | 1. 생활제품사고 | 1. 예측/예방 |
| 1206 | 2018 | 중기부 | 기타 | 사업화(매출) 발생 | 1. 생활제품사고 | 1. 예측/예방 |
| 1205 | 2018 | 중기부 | 기타 | 사업화(매출) 발생 | 1. 생활부문미세먼지 |
1. 대비
2. 대응 |
| 1204 | 2018 | 중기부 | 기타 | 사업화(매출) 발생 | 1. 생활부문미세먼지 |
1. 대비
2. 대응 |


