사회적 성과
재난안전 R&D를 통해 도출된 사회적 성과입니다. 정부 정책 반영 건수, 현장적용 건수 등으로 나타납니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과유형 | 성과명 | 재난안전 유형 |
재난안전 관리단계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1193 | 2018 | 중기부 | 기타 | 사업화(매출) 발생 | 1. 감염병 | 1. 예측/예방 |
| 1192 | 2018 | 중기부 | 기타 | 사업화(매출) 발생 | 1. 사업장산재 | 1. 예측/예방 |
| 1191 | 2018 | 중기부 | 기타 | 사업화(매출) 발생 | 1. 사업장산재 | 1. 예측/예방 |
| 1190 | 2018 | 중기부 | 기타 | 사업화(매출) 발생 | 1. 범죄 |
1. 예측/예방
2. 대응 |
| 1189 | 2018 | 중기부 | 기타 | 사업화(매출) 발생 | 1. 범죄 |
1. 예측/예방
2. 대응 |
| 1188 | 2018 | 중기부 | 기타 | 사업화(매출) 발생 | 1. 범죄 | 1. 예측/예방 |
| 1187 | 2018 | 중기부 | 기타 | 사업화(매출) 발생 | 1. 범죄 | 1. 예측/예방 |
| 1186 | 2018 | 중기부 | 기타 | 사업화(매출) 발생 | 1. 승강기사고 | 1. 예측/예방 |
| 1185 | 2018 | 중기부 | 기타 | 사업화(매출) 발생 | 1. 승강기사고 | 1. 예측/예방 |
| 1184 | 2018 | 중기부 | 기타 | 사업화(매출) 발생 | 1. 안전취약계층사고 | 1. 예측/예방 |


