사회적 성과
재난안전 R&D를 통해 도출된 사회적 성과입니다. 정부 정책 반영 건수, 현장적용 건수 등으로 나타납니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과유형 | 성과명 | 재난안전 유형 |
재난안전 관리단계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 2016 | 해수부 | 현장대응기술개발 | 실시간 측정 시스템 개발 | 1. 적조 |
1. 예측/예방
2. 대비 3. 대응 |
| 202 | 2016 | 해수부 | 현장대응기술개발 | 실시간 측정 시스템 개발 | 1. 적조 |
1. 예측/예방
2. 대비 3. 대응 |
| 201 | 2016 | 해수부 | 현장대응기술개발 | 실시간 측정 시스템 개발 | 1. 적조 |
1. 예측/예방
2. 대비 3. 대응 |
| 200 | 2016 | 해수부 | 현장대응기술개발 | 실시간 측정 시스템 개발 | 1. 적조 |
1. 예측/예방
2. 대비 3. 대응 |
| 199 | 2016 | 해수부 | 현장대응기술개발 | 국가 수산생물방역 통합시스템 기반 구축 | 1. 가축및수산생물전염병 | 1. 예측/예방 |
| 198 | 2016 | 해수부 | 현장대응기술개발 | 국가 수산생물방역 통합시스템 기반 구축 | 1. 가축및수산생물전염병 | 1. 예측/예방 |
| 197 | 2016 | 해수부 | 현장대응 기술개발 | 항만 수중구조물 검사용 무인 잠수장치 | 1. 건축시설물사고 | 1. 대비 |
| 196 | 2016 | 해수부 | 현장대응 기술개발 | 항만 수중구조물 검사용 무인 잠수장치 | 1. 건축시설물사고 | 1. 대비 |
| 195 | 2016 | 환경부 | 현장대응 기술개발 | 수질오염사고대응예측시스템(내부망) 성능개선 | 1. 수질오염 | 1. 예측/예방 |
| 194 | 2016 | 환경부 | 현장대응 기술개발 | 수질오염사고대응예측시스템(내부망) 성능개선 | 1. 수질오염 | 1. 예측/예방 |


