사회적 성과
재난안전 R&D를 통해 도출된 사회적 성과입니다. 정부 정책 반영 건수, 현장적용 건수 등으로 나타납니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과유형 | 성과명 | 재난안전 유형 |
재난안전 관리단계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 2016 | 식약처 | 기타 | 연구성과 활용확산(보도자료, 세미나) | 1. 식품사고 | 1. 예측/예방 |
| 172 | 2016 | 식약처 | 기타 | 연구성과 활용확산(보도자료, 세미나) | 1. 식품사고 | 1. 예측/예방 |
| 171 | 2016 | 식약처 | 법/제도 개선 | 제도 개선 등 실용화 성과(가이드라인) | 1. 식품사고 | 1. 예측/예방 |
| 170 | 2016 | 식약처 | 법/제도 개선 | 제도 개선 등 실용화 성과(가이드라인) | 1. 식품사고 | 1. 예측/예방 |
| 169 | 2016 | 식약처 | 기타 | 연구성과 활용확산(보도자료 배포) |
1. 식품사고
2. 유해화학물질사고 |
1. 예측/예방 |
| 168 | 2016 | 식약처 | 기타 | 연구성과 활용확산(보도자료 배포) |
1. 식품사고
2. 유해화학물질사고 |
1. 예측/예방 |
| 167 | 2016 | 식약처 | 기타 | 연구성과 활용확산(보도자료 배포) | 1. 의약품사고 | 1. 예측/예방 |
| 166 | 2016 | 식약처 | 기타 | 연구성과 활용확산(보도자료 배포) | 1. 의약품사고 | 1. 예측/예방 |
| 165 | 2016 | 식약처 | 기타 | 연구성과 활용확산(워크샵) | 1. 의약품사고 | 1. 예측/예방 |
| 164 | 2016 | 식약처 | 기타 | 연구성과 활용확산(워크샵) | 1. 의약품사고 | 1. 예측/예방 |


