특허성과
재난안전 R&D를 통해 출원/등록된 특허 성과 입니다. 발명의 명칭을 클릭하면 국가과학기술지식서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 발명의 명칭 | 출원/등록 국가 |
출원/등록 구분 |
출원등록 번호 |
재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10780 | 2019 | 산업부 | 모바일 기기를 이용한 부착형 광학계를 구비하는 체외 진단 시스템 | 대한민국 | 등록 | 1. 감염병 | ||
| 10779 | 2019 | 과기정통부 | 해양 플랜트 적응형 복합 측위 시스템 및 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 에너지기반시설사고 | ||
| 10778 | 2019 | 국토부 | 미세먼지 포집장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 생활부문미세먼지 | ||
| 10777 | 2019 | 소방청 | 카메라와 레이더의 캘리브레이션 장치 및 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 화재 | ||
| 10776 | 2019 | 국토부 | 지반조건에 따른 굴착지반 위험 분류 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 지질재난기타 | ||
| 10775 | 2019 | 국토부 | 지하수 수위 모니터링에 기반한 지반침하 위험 경고방법 및 지반침하 위험 경고장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 지질재난기타 | ||
| 10774 | 2019 | 국토부 | 광역지하수 거동 해석 결과를 활용한 토류벽 벽체 및 지반변형 해석의 연계를 위한 수치해석 기법 | 대한민국 | 등록 | 1. 지질재난기타 | ||
| 10773 | 2019 | 교육부 | 영상처리를 이용한 초음파 진폭 측정기 시스템 | 대한민국 | 등록 | 1. 방사능사고 | ||
| 10772 | 2019 | 교육부 | GM Tube 및 NaI(Tl) 검출기를 사용한 광역 방사선 측정 시스템 | 대한민국 | 등록 | 1. 방사능사고 | ||
| 10771 | 2019 | 교육부 | Dash Camera의 EMI 대응 보드 | 대한민국 | 등록 | 1. 방사능사고 |


