특허성과
재난안전 R&D를 통해 출원/등록된 특허 성과 입니다. 발명의 명칭을 클릭하면 국가과학기술지식서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 발명의 명칭 | 출원/등록 국가 |
출원/등록 구분 |
출원등록 번호 |
재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10770 | 2019 | 국토부 | 사인 보드와 하부 지지 장치를 구비한 차량의 충격 흡수 장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 도로교통재난사고 | ||
| 10769 | 2019 | 국토부 | 보행자-차량 간의 상충위험도 분석시스템 | 대한민국 | 등록 | 1. 도로교통재난사고 | ||
| 10768 | 2019 | 과기정통부 | 온실가스 배출량을 최소화하는 차량 경로 설정 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 지진 | ||
| 10767 | 2019 | 산업부 | 크롤러 타입의 주행 장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 기타(공통기술) | ||
| 10766 | 2019 | 산업부 | 전기유압액츄에이터를 이용한 차량의 안티롤바 시스템 및 그 제어방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 기타(공통기술) | ||
| 10765 | 2019 | 과기정통부 | 구호소를 선택하여 선택된 구호소에 환자들을 할당하는 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 지진 | ||
| 10764 | 2019 | 국토부 | 클린로드 도로 물분사 시스템의 배관 및 노즐 충격방지용 보호커버 | 대한민국 | 등록 | 1. 수송부문미세먼지 | ||
| 10763 | 2019 | 과기정통부 | 테스트커버리지 기능을 가진 임베디드 소프트웨어 테스팅 장치 | 대한민국 | 등록 |
1. 지진
2. 호우 |
||
| 10762 | 2019 | 과기정통부 | 구호소를 선택하여 선택된 구호소에 환자들을 할당하는 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 방사능사고 | ||
| 10761 | 2019 | 과기정통부 | 온실가스 배출량을 최소화하는 차량 경로 설정 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 방사능사고 |


