특허성과
재난안전 R&D를 통해 출원/등록된 특허 성과 입니다. 발명의 명칭을 클릭하면 국가과학기술지식서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 발명의 명칭 | 출원/등록 국가 |
출원/등록 구분 |
출원등록 번호 |
재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10500 | 2019 | 산업부 | 유전체 장벽 방전을 이용한 플라즈마 발생장치 및 이를 포함하는 공기정화 장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 감염병 | ||
| 10499 | 2019 | 해수부 | Loran H―field 안테나의 지향성 보상 시스템 및 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 해양교통재난사고 | ||
| 10498 | 2019 | 산업부 | 임펙터가 설치되는 미세먼지 측정방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 발전부문미세먼지 | ||
| 10497 | 2019 | 환경부 | 지게차의 연료탱크 크래들장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 수송부문미세먼지 | ||
| 10496 | 2019 | 과기정통부 | 수위 측정 장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 방사능사고 | ||
| 10495 | 2019 | 국토부 | 화재 위험도 평가 결과를 이용하는 노후 건축물의 안전 관리 방법, 장치 및 컴퓨터-판독가능 기록매체 | 대한민국 | 등록 | 1. 화재 | ||
| 10494 | 2019 | 국토부 | 노후 건축물의 화재 위험도 진단 평가 방법, 장치 및 컴퓨터-판독가능 기록매체 | 대한민국 | 등록 | 1. 화재 | ||
| 10493 | 2019 | 과기정통부 | 고온 조건에서 초음파를 이용한 상시 수위 감시 및 제어 장치 및 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 방사능사고 | ||
| 10492 | 2019 | 과기정통부 | 초음파를 이용한 수위 감시 장치용 클램프 | 대한민국 | 등록 | 1. 방사능사고 | ||
| 10491 | 2019 | 과기정통부 | 초음파를 이용한 수위 감시 장치 및 온도를 고려한 수위 계산 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 방사능사고 |


