특허성과
		
			재난안전 R&D를 통해 출원/등록된 특허 성과 입니다. 발명의 명칭을 클릭하면 국가과학기술지식서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
		 
		
		
			
				특허 성과 : 번호, 성과발생년도, 성과발생부처, 성과사업명, 발명의 명칭, 출원 등록 국가, 출원 등록 구분, 출원등록 번호, 재난안전 유형 순으로 나열되고 있습니다.
				
					
					
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| 번호 | 
						성과발생년도 | 
						성과발생부처 | 
						성과사업명 | 
						발명의 명칭 | 
						출원/등록 국가 | 
						출원/등록 구분 | 
						출원등록 번호 | 
						재난안전 유형 | 
					
				
				
					
					
					
						
							| 9990 | 
							2019 | 
							과기정통부 | 
							바이오.의료기술개발(R&D) | 
							
								
								
								
								ANTIBODY THAT BINDS TO ENVELOPE GLYCOPROTEIN OF SEVERE FEVER WITH THROMBOCYTOPENIA SYNDROME VIRUS, A
							 | 
							홍콩 | 
							출원 | 
							19120653.2 | 
							
								
								1. 감염병
								
								
								
								
							 | 
						
					
						
							| 9989 | 
							2019 | 
							교육부 | 
							BK21플러스사업(R&D) | 
							
								
								
								
								METHOD OF INSPECTING STRUCTURE AND INSPECTION SYSTEM
							 | 
							미국 | 
							출원 | 
							16/427389 | 
							
								
								1. 기타(인력양성)
								
								
								
								
							 | 
						
					
						
							| 9988 | 
							2019 | 
							교육부 | 
							BK21플러스사업(R&D) | 
							
								
								
								
								System for precision measurement of structure and method therefor
							 | 
							미국 | 
							출원 | 
							16/475701 | 
							
								
								1. 기타(인력양성)
								
								
								
								
							 | 
						
					
						
							| 9987 | 
							2019 | 
							교육부 | 
							BK21플러스사업(R&D) | 
							
								
								
								
								전기 전도성 시멘트계 복합체 조성물
							 | 
							미국 | 
							출원 | 
							16/465049 | 
							
								
								1. 기타(인력양성)
								
								
								
								
							 | 
						
					
						
							| 9986 | 
							2019 | 
							과기정통부 | 
							첨단융복합콘텐츠기술개발(R&D) | 
							
								
								
								
								COHERENT FMCW LIDAR SYSTEM
							 | 
							미국 | 
							출원 | 
							16/618688 | 
							
								
								1. 화재
								
								
								
								
							 | 
						
					
						
							| 9985 | 
							2019 | 
							교육부 | 
							이공학학술연구기반구축(R&D) | 
							
								
								
								
								비내력벽을 갖는 건물의 내진 보강을 위한 부축벽 조립체 {BUTTRESS ASSEMBLY FOR SEISMIC REINFORCING OF BUILDING HAVING NONBEAR
							 | 
							미국 | 
							출원 | 
							16/654317 | 
							
								
								1. 지진
								
								
								
								
							 | 
						
					
						
							| 9984 | 
							2019 | 
							과기정통부 | 
							혁신성장동력프로젝트(R&D)(과기정통부) | 
							
								
								
								
								NORMALIZED METADATA GENERATION DEVICE, OBJECT OCCLUSION DETECTION DEVICE AND METHOD
							 | 
							미국 | 
							출원 | 
							16/337790 | 
							
								
								1. 범죄
								
								
								 2. 전시재난테러
								
								
								
							 | 
						
					
						
							| 9983 | 
							2019 | 
							교육부 | 
							이공학학술연구기반구축(R&D) | 
							
								
								
								
								난연성 복합섬유 및 그의 제조방법(FLAME RETARDANT COMPOSITE FIBER AND PREPARATION METHOD THEREFOR)
							 | 
							미국 | 
							출원 | 
							16/707590 | 
							
								
								1. 화재
								
								
								
								
							 | 
						
					
						
							| 9982 | 
							2019 | 
							과기정통부 | 
							정보보호핵심원천기술개발(R&D) | 
							
								
								
								
								APPARATUS AND METHOD FOR VERIFYING MALICIOUS CODE MACHINE LEARNING CLASSIFICATION MODEL
							 | 
							미국 | 
							출원 | 
							16/553054 | 
							
								
								1. 사이버테러
								
								
								
								
							 | 
						
					
						
							| 9981 | 
							2019 | 
							과기정통부 | 
							한국표준과학연구원연구운영비지원(R&D)(주요사업비) | 
							
								
								
								
								방적한 탄소나노튜브 시트를 이용한 보튤리늄 독소 검출용 센서
							 | 
							미국 | 
							출원 | 
							16/473794 | 
							
								
								1. 에너지기반시설사고
								
								
								
								
							 |