특허성과
		
			재난안전 R&D를 통해 출원/등록된 특허 성과 입니다. 발명의 명칭을 클릭하면 국가과학기술지식서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
		 
		
		
			
				특허 성과 : 번호, 성과발생년도, 성과발생부처, 성과사업명, 발명의 명칭, 출원 등록 국가, 출원 등록 구분, 출원등록 번호, 재난안전 유형 순으로 나열되고 있습니다.
				
					
					
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| 번호 | 
						성과발생년도 | 
						성과발생부처 | 
						성과사업명 | 
						발명의 명칭 | 
						출원/등록 국가 | 
						출원/등록 구분 | 
						출원등록 번호 | 
						재난안전 유형 | 
					
				
				
					
					
					
						
							| 9940 | 
							2019 | 
							과기정통부 | 
							바이오.의료기술개발(R&D) | 
							
								
								
								
								Anti-MERS-CoV Antibody with Improved Stability (중동호흡기증후군 코로나바이러스 중화 항체 및 그의 용도)
							 | 
							미국 | 
							출원 | 
							62/904583 | 
							
								
								1. 감염병
								
								
								
								
							 | 
						
					
						
							| 9939 | 
							2019 | 
							과기정통부 | 
							국가과학기술연구회연구운영비지원(R&D)(주요사업비) | 
							
								
								
								
								CESIUM ADSORBENT AND METHOD OF PREPARING THE SAME
							 | 
							미국 | 
							출원 | 
							16/548085 | 
							
								
								1. 방사능사고
								
								
								
								
							 | 
						
					
						
							| 9938 | 
							2019 | 
							행안부 | 
							재난안전관리업무지원기술개발(R&D) | 
							
								
								
								
								도심 침수심 측정을 위한 연석
							 | 
							미국 | 
							출원 | 
							16/608151 | 
							
								
								1. 홍수
								
								
								
								
							 | 
						
					
						
							| 9937 | 
							2019 | 
							산업부 | 
							산업기술국제협력(R&D) | 
							
								
								
								
								SECURITY MANAGEMENT SYSTEM FOR VEHICLE COMMUNICATION, OPERATING METHOD THEREOF, AND MESSAGE-PROCESSI
							 | 
							미국 | 
							출원 | 
							16/718449 | 
							
								
								1. 도로교통재난사고
								
								
								
								
							 | 
						
					
						
							| 9936 | 
							2019 | 
							산업부 | 
							산업기술국제협력(R&D) | 
							
								
								
								
								HYBRID ON BOARD UNIT AND ROADSIDE UNIT SUPPORTING WAVE-V2X AND C-V2X
							 | 
							미국 | 
							출원 | 
							16/299158 | 
							
								
								1. 도로교통재난사고
								
								
								
								
							 | 
						
					
						
							| 9935 | 
							2019 | 
							산업부 | 
							산업기술국제협력(R&D) | 
							
								
								
								
								FINITE-FIELD DIVISION OPERATOR, ELLIPTIC CURVE CRYPTOSYSTEM HAVING FINITE-FIELD DIVISION OPERATOR AN
							 | 
							미국 | 
							출원 | 
							16/717028 | 
							
								
								1. 도로교통재난사고
								
								
								
								
							 | 
						
					
						
							| 9934 | 
							2019 | 
							산업부 | 
							원자력핵심기술개발(R&D) | 
							
								
								
								
								PROBE FOR NONDESTRUCTIVE TESTING DEVICE USING CROSSED GRADIENT INDUCED CURRENT AND METHOD FOR MANUFA
							 | 
							미국 | 
							출원 | 
							16/694220 | 
							
								
								1. 방사능사고
								
								
								
								
							 | 
						
					
						
							| 9933 | 
							2019 | 
							행안부 | 
							재난안전관리업무지원기술개발(R&D) | 
							
								
								
								
								부유식 오염물질측정 장치(FLOATING-TYPE CONTAMINANT MEASURING APPARATUS)
							 | 
							미국 | 
							출원 | 
							16/349311 | 
							
								
								1. 건축시설물사고
								
								
								 2. 유해화학물질사고
								
								
								 3. 기타(공통기술)
								
								
							 | 
						
					
						
							| 9932 | 
							2019 | 
							행안부 | 
							재난안전관리업무지원기술개발(R&D) | 
							
								
								
								
								체공 가능한 부유식 공기 상태 검출 장치(AIR STATE DETECTION FLOATING DEVICE CAPABLE OF REMAINING IN AIR)
							 | 
							미국 | 
							출원 | 
							16/612862 | 
							
								
								1. 건축시설물사고
								
								
								 2. 유해화학물질사고
								
								
								 3. 기타(공통기술)
								
								
							 | 
						
					
						
							| 9931 | 
							2019 | 
							과기정통부 | 
							개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 
							
								
								
								
								HEAVY METAL DETECTING SENSOR , AND MANUFACTURING METHOD OF THE SAME , AND HEAVY METAL DETECTING METH
							 | 
							미국 | 
							출원 | 
							16/657332 | 
							
								
								1. 생활부문미세먼지
								
								
								 2. 황사
								
								
								
							 |