특허성과
재난안전 R&D를 통해 출원/등록된 특허 성과 입니다. 발명의 명칭을 클릭하면 국가과학기술지식서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 발명의 명칭 | 출원/등록 국가 |
출원/등록 구분 |
출원등록 번호 |
재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100 | 2019 | 산업부 | 생체물질 도입을 위한 링커 및 상기 링커가 결합된 자성 나노입자 | 대한민국 | 등록 | 1. 감염병 | ||
| 7099 | 2019 | 행안부 | 측위 자료 필터링을 통한 실시간 하천 수위 측정 장치 및 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 안전취약계층사고 | ||
| 7098 | 2019 | 행안부 | 옵티컬 플로우 영상 처리를 이용하는 하천 유속 측정 장치 및 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 안전취약계층사고 | ||
| 7097 | 2019 | 행안부 | CCTV 영상 기반의 실시간 자동 유량계측 시스템 및 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 안전취약계층사고 | ||
| 7096 | 2019 | 행안부 | 지진 정보 제공 장치 및 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 안전취약계층사고 | ||
| 7095 | 2019 | 행안부 | 스포츠 대회 통합 상황 관리 방법 및 이를 수행하기 위한 시스템 | 대한민국 | 등록 | 1. 안전취약계층사고 | ||
| 7094 | 2019 | 행안부 | 재난 정보 제공 장치 및 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 안전취약계층사고 | ||
| 7093 | 2019 | 행안부 | 재난 상황 정보 공유 장치 및 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 안전취약계층사고 | ||
| 7092 | 2019 | 행안부 | 재난 현장 정보 공유 장치 및 방법 | 대한민국 | 등록 | 1. 안전취약계층사고 | ||
| 7091 | 2019 | 행안부 | 데이터 수집 및 관리 방법 및 이를 수행하기 위한 시스템 | 대한민국 | 등록 | 1. 안전취약계층사고 |


