특허성과
재난안전 R&D를 통해 출원/등록된 특허 성과 입니다. 발명의 명칭을 클릭하면 국가과학기술지식서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 발명의 명칭 | 출원/등록 국가 |
출원/등록 구분 |
출원등록 번호 |
재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7060 | 2019 | 과기정통부 | Lucene 데이터베이스에 대한 쿼리를 분석하여 계층형 구조의 UI로 표현하는 방법 및 장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 사이버테러 | ||
| 7059 | 2019 | 과기정통부 | 네트워크 관제 서비스를 위한 정보의 시각화를 제공하는 방법 및 이를 이용한 장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 사이버테러 | ||
| 7058 | 2019 | 과기정통부 | Lucene 데이터베이스에 이용하기 위한 쿼리를 사용자가 용이하게 생성하도록 하기 위한 사용자 인터페이스를 제공하는 방법 및 장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 사이버테러 | ||
| 7057 | 2019 | 과기정통부 | 기계 학습 모델에 기반하여 페이로드로부터 SQL 인젝션을 탐지하는 방법 및 이를 이용한 장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 사이버테러 | ||
| 7056 | 2019 | 과기정통부 | 네트워크 관제를 위한 정보의 시각화를 제공하는 방법 및 이를 이용한 장치 | 대한민국 | 등록 | 1. 사이버테러 | ||
| 7055 | 2019 | 과기정통부 | 머신러닝 기반 무중단 파서 업데이트 방법 및 이를 이용한 솔루션 서버 | 대한민국 | 등록 | 1. 사이버테러 | ||
| 7054 | 2019 | 다부처 | 접이식 스피커 혼을 구비하는 스피커 | 대한민국 | 등록 | 1. 기타(정책연구) | ||
| 7053 | 2019 | 다부처 | 조명부를 구비하는 스피커 | 대한민국 | 등록 | 1. 기타(정책연구) | ||
| 7052 | 2019 | 과기정통부 | 시간 디지털 변환 카운터 및 이를 포함하는 라이더 시스템 | 대한민국 | 등록 | 1. 도로교통재난사고 | ||
| 7051 | 2019 | 산업부 | 수조에 담긴 유체의 출렁임 거동 분석 장치 및 그 방법 | 대한민국 | 등록 |
1. 지진
2. 에너지기반시설사고 |


